ตารางผ่อน ดาวน์ Toyota Yaris ปี 2021

Toyota Yaris ปี 2021 หรือ โตโยต้า ยาริส มีราคาเปิดตัวอยู่ที่ 549,000 บาท สำหรับรุ่น ENTRY ราคา 609,000 บาท สำหรับรุ่น Sport และ ราคา 679,000 บาท สำหรับรุ่น Sport Premium นับว่าเป็นราคาที่น่าสนใจไม่น้อย ซึ่งมี ค่างวด (โตโยต้ายาริส ตารางผ่อน ) เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 7,600 บาท/งวด สำหรับ Toyota Yaris เป็นรถประเภท Sub Compact แบบ 5 ประตู Hatchback ที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โฉม เก่ามาจนถึงปัจจุบัน ด้วยขุมพลังขนาดเล็ก เบนซิน 1.2 ลิตร ทำให้ประหยัดน้ำมัน นอกจากนี้การดูแลรักษา ค่อนข้างง่ายไม่ซ้ำซ้อน ด้วยราคาอะไหล่ที่ไม่แพง และซ่อมอู่นอกได้มากมาย ทั้งนี้การออกแบบดีไซน์ ยังมีความทันสมัยติดสนุก เหมาะกับวัยรุ่น

Toyota Yaris ปี 2021 มีราคาเปิดตัวอยู่ที่ 549,000 บาท สำหรับรุ่น ENTRY ซึ่งมี ค่างวด (โตโยต้ายาริส ตารางผ่อน ) เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 7,600 บาท/งวด

สำหรับราคารุ่นอื่นๆ จะมีราคาสูงขึ้นมา แต่นับว่าราคา ก็ยังไม่สูงมาก อีกทั้งยังมีดีไซน์ ที่ทันสมัย และยังเหมาะกับวัยรุ่น อีกด้วย
ราคารถ ตารางผ่อนดาวน์ Toyota Yaris โตโยต้า ยาริส ปี 2021
อัปเดตราคา ผ่อน ดาวน์ ราคา ยาริส พร้อมรายละเอียดค่างวดต่าง ๆ สามารถตรวจสอบราคาและตารางผ่อน ดาวน์ของ Toyota Yaris 2021 ได้ง่าย ๆ กับเราที่ thecarsroom.com

อุปกรณ์มาตรฐาน โตโยต้า ยาริส
นับว่าให้มาครบครันเลยทีเดียวสำหรับ Toyota Yaris ทั้งอุปกรณ์ภายนอกและ อุปกรณ์ภายใน อีกทั้งยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน และยังมีระบบรักษาความปลอดภัย
อุปกรณ์ภายนอก Yaris ยาริส

ไฟหรี่ไฟท้าย แบบ LED Light Guiding
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED
เสาอากาศแบบครีบฉลาม Shark Fin
ระบบเบรกด้านหน้า ดิสก์เบรก / ด้านหลัง ดรัมเบรก

ไฟหน้า Projector Lens ฮาโลเจน
ไฟหรี่ ไฟหน้า LED Light Guiding
ไฟ LED Daytime Running Light ที่ชุดกันชนหน้า
ไฟตัดหมอกคู่หน้า
อุปกรณ์ภายนอก | Sport Premium | Sport | ENTRY |
---|---|---|---|
ไฟหน้า | LED มัลติรีเฟลกเตอร์ พร้อมด้วย LED Light Guiding | LED มัลติรีเฟลกเตอร์ พร้อมด้วย LED Light Guiding | มัลติรีเฟลกเตอร์ |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | - |
กระจังหน้าด้านบนสีดำเงา | . | . | . |
กระจังหน้าด้านล่างสีดำเงา | . | . | . |
วัสดุตกแต่งไฟตัดหมอกสีดำเงา | . | . | . |
ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding | . | . | . |
เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบสั้น | แบบสั้น |
แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง | . | . | - |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบอัตโนมัติ | แบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ | แบบธรรมดา |
กระจกมองข้าง | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว | สีเดียวกับตัวรถ |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | . | . | - |
สเกิร์ตด้านข้างและด้านหลัง | . | . | - |
อุปกรณ์ภายใน Toyota Yaris


ภายในห้องโดยสาร โทนสีดำ หรือ สีเบจ
เบาะนั่งคนขับปรับด้วยมือ 6 ทิศทาง
เบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า ปรับด้วยมือ 4 ทิศทาง

พวงมาลัยหุ้มด้วยหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิก
เบาะนั่งทรงสปอร์ต หุ้มด้วยผ้า
พวงมาลัย ปรับได้ 2 ทิศทาง (ขึ้น-ลง)
อุปกรณ์ภายใน | Sport Premium | Sport | ENTRY |
---|---|---|---|
สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
วัสดุเบาะนั่ง | หนังและหนังสังเคราะห์ พร้อมเบาะนั่งคู่หน้าทรงสปอร์ต ตกแต่งด้วยด้ายสีฟ้า | หนังและหนังสังเคราะห์ พร้อมเบาะนั่งคู่หน้าทรงสปอร์ต ตกแต่งด้วยด้ายสีฟ้า | ผ้า |
เบาะนั่งด้านคนขับ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | . | . | . |
เบาะนั่งด้านหลัง | แยกพับได้ 60:40 | แยกพับได้ 60:40 | พับได้ |
กระเป๋าหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | . | . | - |
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ปรับสูง-ต่ำได้ | หุ้มหนังนุ่มพิเศษ ตกแต่งด้วยด้ายสีฟ้า และแถบเมทัลลิก | หุ้มหนังนุ่มพิเศษ ตกแต่งด้วยด้ายสีฟ้า และแถบเมทัลลิก | ยูรีเทน ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก |
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีเงินเข้มเมทัลลิก | สีเงินเข้มเมทัลลิก | สีดำ |
วัสดุตกแต่งแผงควบคุมวิทยุ และเครื่องปรับอากาศ | สีเงินเข้มซาติน | สีเงินเข้มเมทัลลิก | สีเงินเข้มเมทัลลิก |
วัสดุตกแต่งแผงประตู | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีฟ้า บริเวณที่วางแขนคู่หน้าและหลัง | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีฟ้า บริเวณที่วางแขนคู่หน้า | หุ้มผ้า บริเวณที่วางแขนคู่หน้า |
วัสดุตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำเปียโนแบล็ค | สีดำเปียโนแบล็ค | สีดำ |
มือเปิดประตูด้านใน | สีเงินเข้มเมทัลลิก | สีเงินเข้มเมทัลลิก | สีเงินเข้มเมทัลลิก |
วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก | ยูรีเทน ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก |
วัสดุตกแต่งฐานเกียร์ | สีดำเปียโนแบล็ค | สีดำเปียโนแบล็ค | สีดำ |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | . | . | . |
กระจกแต่งหน้า บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า | คนขับและผู้โดยสาร | คนขับและผู้โดยสาร | - |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | . | . | . |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | . | . | . |
ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง | . | . | . |
กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง พร้อมฝาปิด | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีฟ้า | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
แผงปิดห้องสัมภาระท้ายรถ | . | . | - |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก Toyota Yarisโตโยต้า ยาริส

เครื่องเสียงวิทยุ AM / FM CD MP3 WMA พร้อมเครื่องเล่น DVD
หน้าจอเครื่องเสียง ระบบสัมผัส Touchscreen ขนาด 6.7 นิ้ว
ช่องเชื่อมต่อ AUX
ช่องเชื่อมต่อ USB

ปุ่มควบคุมเครื่องเสียง และ จอ MID บนพวงมาลัย
หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID แบบสี TFT 4.2 นิ้ว
มาตรวัดเรืองแสง Optitron
ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | Sport Premium | Sport | ENTRY |
---|---|---|---|
มาตรวัด | แบบเรืองแสง | แบบเรืองแสง | แบบธรรมดา |
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ (MID) | แบบจอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว | . | - |
ไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัด | . | . | . |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | . | - | - |
กุญแจรีโมท | . | . | . |
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 6.7 นิ้ว รองรับระบบ Smart Device Link | หน้าจอสัมผัสขนาด 6.7 นิ้ว รองรับระบบ Smart Device Link | พร้อมช่องเชื่อมต่อ AUX |
ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | พร้อมระบบโทรออกด้วยเสียง (ทำงานร่วมกับ Apple CarPlay และ Android Auto) | พร้อมระบบโทรออกด้วยเสียง (ทำงานร่วมกับ Apple CarPlay และ Android Auto) | . |
ระบบ Apple CarPlay | . | . | - |
ระบบ Android Auto | . | . | - |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | พร้อมปุ่มควบคุมจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ | . | . |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | . | - | - |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | . | . | - |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electro Chromic) | . | - | - |
ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ | . | . | . |
กระจกมองข้าง | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า | ปรับด้วยไฟฟ้า |
ระบบความปลอดภัย Toyota Yaris โตโยต้า ยาริส

ระบบความปลอดภัยของ โตโยต้า ยาริส มาพร้อมกับ
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights)
ไฟตัดหมอกหน้ารถ กล้องบันทึกภาพหน้าและหลังรถ
กล้องมองหลัง และระบบเซ็นทรัลล็อก ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง

ระบบเบรก ABS/EBD และระบบเสริม
แรงเบรก BAระบบควบคุมการทรงตัว VSC
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC และ ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS
ระบบความปลอดภัย | Sport Premium | Sport | ENTRY |
---|---|---|---|
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights) | . | . | - |
ไฟตัดหมอกหน้า | LED | - | - |
กล้องบันทึกภาพหน้ารถ และหลังรถ | . | - | - |
กล้องมองหลัง | . | . | - |
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | . | . | . |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | . | . |
ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | . | . | . |
ระบบเบรก ABS/EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA | . | . | . |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | . | . | . |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | . | . | . |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | . | . | . |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | . | - | - |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA | . | - | - |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า/ด้านข้าง/ม่านด้านข้าง/หัวเข่าฝั่งคนขับ | . | . | . |
เบาะนั่งคู่หน้าแบบ WIL (Whiplash Injury Lessening) | . | . | . |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | . | . | - |
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) | . | . | - |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | . | . | . |
ข้อมูลทางเทคนิค Yaris
ในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคนั้น เรียก ได้ว่า Toyota Yaris เหมือนกันทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปอย่าง Sport Premium หรือตัวรองอย่างรุ่น Sport ไปจนถึงรุ่น ENTRY ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับ รุ่น ENTRY ที่มีราคาถูกว่าตัวท็อปพอสมควร แต่ได้ขนาดของเครื่องยนต์ และ เครื่องยนต์เหมือนกันเป๊ะ แต่จะแตกต่างกันในเรื่องของระบบขับเคลื่อนและระบบกันสะเทือน ซึ่งก็ยังแตกต่างกันไม่มากอีกด้วย
ขนาดรถยนต์ Yaris

สำหรับรถประเภท Hatchback นั้น ยาริส นับว่าขนาด ไม่ได้ใหญ่มาก แต่ก็ไม่ได้เล็กมาก ในส่วนของขนาดรถยนต์นั้นเรียก ได้ว่า เหมือนกันทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปอย่าง Sport Premium หรือตัวรองอย่างรุ่น Sport ไปจนถึงรุ่น ENTRY ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับ รุ่น ENTRY ที่มีราคาถูกว่าตัวท็อปพอสมควร แต่ได้ขนาดของเครื่องยนต์ และ เครื่องยนต์เหมือนกันเป๊ะ

ขนาดรถยนต์ | Sport Premium | Sport | RNTRY |
---|---|---|---|
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,171 x 1,730 x 1,500 | 4,171 x 1,730 x 1,475 | 4,171 x 1,730 x 1,475 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,470 / 1,460 | 1,470 / 1,460 | 1,470 / 1,460 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 135 | 135 | 135 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 | 42 | 42 |
เครื่องยนต์ Toyota Yaris

เครื่องยนต์เบนซิน
ความจุ 1,197 ซี.ซี.
กำลังสูงสุดที่ 92 แรงม้าที่ 6,000 รอบ/นาที

แรงบิดสูงสุดที่ 109 นิวตันเมตร ที่ 4,400 รอบ/นาที
ระบบเกียร์อัตโนมัติ Super CVT-i และฟังก์ชัน S Mode
ระบบ ENGINE START STOP
เครื่องยนต์ | Sport Premium | Sport | ENTRY |
---|---|---|---|
รุ่น/แบบ | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.5 : 1 | 13.5 : 1 | 13.5 : 1 |
แรงม้าสูงสุด EEC net กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 68 (92 PS) / 6,000 | 68 (92 PS) / 6,000 | 68 (92 PS) / 6,000 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที | 109 (11.1 กก.-เมตร) / 4,400 | 109 (11.1 กก.-เมตร) / 4,400 | 109 (11.1 กก.-เมตร) / 4,400 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) | . | . | . |
ระบบขับเคลื่อนและระบบกันสะเทือน

ระบบส่งกำลังแบบอันโนมัติ Super CVT-i พร้อม SHIFT LOCK
อัตราทดเกียร์เดินหน้าอยู่ที่ 2.562-0.392 และอัตราการทดเกียร์ถอยหลังอยู่ที่ 3.115-1.945
อัตราการทดเฟืองท้าย 5.649

ระบบกันสะเทือนหน้าแบบ แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโครง
ระบบกันสะเทือนหลังแบบ ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโครง
ระบบเบรกหน้า แบบ ดิสก์ / ดรัม ยาง 185/60 R15 ล้อ อัลลอยปัดเงาสีดำตกแต่งด้วยขอบสีเงิน 1.5 นิ้ว สำหรับรุ่น Sport Premium
ระบบขับเคลื่อนและระบบกันสะเทือน | Sport Premium | Sport1 | RNTRY |
---|---|---|---|
ระบบส่งกำลัง | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 2.562 - 0.392 | 2.562 - 0.392 | 2.562 - 0.392 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.115 - 1.945 | 3.115 - 1.945 | 3.115 - 1.945 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 5.649 | 5.649 | 5.649 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรก (หน้า/หลัง) | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม |
ยาง | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
ล้อ | ล้ออัลลอยปัดเงาสีดำ ตกแต่งด้วยขอบสีเงิน 15 นิ้ว | ล้ออัลลอยปัดเงา สีทูโทน 15 นิ้ว | ล้อกระทะ 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบล้อ |