Toyota Corolla Altis Hybrid ตารางผ่อนดาวน์ ราคารถยนต์
อัพเดต ราคารถ ตารางผ่อนดาวน์ Toyota Corolla Altis Hybrid ปี 2021 พร้อมข้อมูลรถยนต์ต่างๆ อุปกรณ์พื้นฐาน และข้อมูลต่างๆของรถยนต์ รุ่น Altis Hybrid
ตารางผ่อนดาวน์ โตโยต้า อัลติส ไฮบริด

ตารางผ่อนดาวน์รถยนต์ Toyota Corolla Altis Hybrid รุ่น 1.8 Smart รุ่น 1.8 Premium รุ่น 1.8 Premuim Safety
อุปกรณ์มาตรฐาน Toyota Corolla Altis Hybrid

นับว่าน่าสนใจไม่น้อยสำหรับรถยนต์ Toyota Corolla Altis Hybrid ที่มาพร้อมกับดีไซน์ ที่ดูทันสมัยมากขึ้น
อุปกรณ์ภายนอก Corolla Altis Hybrid


ภายนอกได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด “Shooting Robust” กับเส้นสาย ที่โฉบเฉี่ยว ทันสมัย ให้ความหนักแน่น ส่วนภายในได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด “Clean & Wide” ตัวรถกว้างขวาง คำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานจริง ซึ่งในโฉมนี้ มีความสปอร์ตและล้ำสมัย ซึ่งมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างในแต่ละรุ่นย่อยอีกด้วยเช่น 1.8 GR Sports ที่มาพร้อมชุดแต่งรอบคัน หรือจะเป็นรุ่น Hybrid ที่มีจุดเด่นตรงกระจังหน้าและ LOGO ที่เป็นสีน้ำเงิน
อุปกรณ์ภายนอก | Hybrid Premium Safety | Hybrid Premium | Hybrid Smart |
---|---|---|---|
ชุดไฟหน้า | LED แบบ HV | LED แบบ HV | Halogen แบบ HV |
ชุดไฟท้าย | Full LED | Full LED | Full LED |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบอัตโนมัติ | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ |
กระจังหน้า | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค |
มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights) | . | . | . |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | . | . | . |
ระบบไฟหน้า Follow-me-home | . | . | . |
กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติ (Auto Folding) | พร้อม Reverse Link | พร้อม Reverse Link | . |
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | . | . | - |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | . | . | - |
กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | . | . | - |
ไฟตัดหมอกหน้า LED | . | - | - |
สเกิร์ตหน้า / สเกิร์ตข้าง / สเกิร์ตหลัง / สปอยเลอร์หลัง | - | - | - |
อุปกรณ์ภายใน


ในส่วนของห้องโดยสารมีความหรูหรา ล้ำสมัยมาพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่ พร้อมกับการดีไซน์ที่ลงตัว ไม่ว่าจะเป็นมาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลขนาด 7 นิ้ว สะดวกสบายไปกับหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay และ T-Connect Telematics เพื่อช่วยให้ไม่พลาดในทุกการเชื่อมต่อ ทุกที่ และทุกเวลา
อุปกรณ์ภายใน โตโยต้า อัลติส | Hybrid Premium Safety | Hybrid Premium | Hybrid Smart |
---|---|---|---|
วัสดุเบาะ | หนังและวัสดุสังเคราะห์ (สีดำ) | หนังและวัสดุสังเคราะห์ (สีดำ) | หนังและวัสดุสังเคราะห์ (สีดำ) |
วัสดุตกแต่งพวงมาลัย | หนัง | หนัง | หนัง |
วัสดุตกแต่งคอนโซลกลาง พร้อมกล่องเก็บของ และที่วางแก้วน้ำ | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค |
หัวเกียร์ | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
วัสดุตกแต่งที่จับประตู | เปียโนแบล็ค / สีเงิน | เปียโนแบล็ค / สีเงิน | เปียโนแบล็ค / สีเงิน |
เบาะนั่งด้านหน้า | เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | แบบธรรมดา |
เบาะนั่งด้านหลัง | พับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขนและวางแก้วน้ำ | พับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขนและวางแก้วน้ำ | แบบธรรมดา |
กระเป๋าหลังเบาะนั่งด้านหน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะผู้โดยสาร |
เครื่องปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
ช่องปรับอากาศด้านหลัง | . | . | . |
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย | . | . | . |
เครื่องเสียง | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Bluetooth / USB พร้อม Apple CarPlay และลำโพง 6 จุด | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Bluetooth / USB พร้อม Apple CarPlay และลำโพง 6 จุด | เครื่องเล่น CD รองรับ Bluetooth / USB และลำโพง 6 จุด |
ระบบ T-connect Telematics | . | - | - |
ระบบนำทาง (Navigator) | . | - | - |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก โตโยต้า โคโลล่า อัลติส ไฮบริด
มาตรวัด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
– กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน แบบอัตโนมัติ
– หน้าจอ HUD แสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบสี
– ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร (nanoe)
– ม่านบังแดดหลัง


มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | Hybrid Premium Safety | Hybrid Premium | Hybrid Smart |
---|---|---|---|
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID (Multi Information Display) | จอสี 7 นิ้ว | จอสี 7 นิ้ว | จอสี 4.2 นิ้ว |
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และใกล้-ไกล | . | . | . |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | . | . | . |
ช่องต่อ USB ด้านหน้า | . | . | . |
หน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบ Jam-protection ทั้ง 4 บาน | . | . | . |
กุญแจรีโมท | . | . | . |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบอัตโนมัติ | . | . |
ช่องชาร์จแบตผ่าน USB ในกล่องเก็บของ | . | . | . |
ระบบสตาร์ทรถและเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry) | . | . | . |
ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ | . | . | . |
เบรกมือไฟฟ้า | . | . | . |
ไฟส่องสว่างบริเวณที่บังแดดด้านหน้า | . | . | . |
กล้องมองหลัง | . | . | - |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | . | . | - |
หน้าจอ HUD แสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบสี | . | - | - |
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร (nanoe) | . | - | - |
ม่านบังแดดหลัง | . | - | - |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | - |
ระบบความปลอดภัย Toyota Corolla Altis Hybrid

ระบบ สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย

ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM
ระบบความปลอดภัย | Hybrid Premium Safety | Hybrid Premium | Hybrid Smart |
---|---|---|---|
เข็มขัดนิรภัยหน้า | ดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
เข็มขัดนิรภัยหลัง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
ระบบเบรก ABS | . | . | . |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | . | . | . |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | . | . | . |
ระบบเสริมแรงเบรก BA | . | . | . |
ระบบกระจายแรงเบรก EBD | . | . | . |
Row 3, Content ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC | . | . | . |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ระบบ SRS คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | . | . | . |
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | . | . | . |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | . | . | . |
สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะเบรกกะทันหัน EBS | . | . | . |
ระบบป้องกันการโจรกรรม Immobilizer | . | . | . |
สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย | . | . | . |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM | . | . | - |
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | . | . | - |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | พร้อมระบบ Dynamic Rader Cruise Control แบบ All-speed Range | . | - |
ระบบแจ้งเตือนลมยาง TPMS | . | - | - |
ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ AHB | . | - | - |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | . | - | - |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมพวงมาลัยหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA | . | - | - |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน LTA | . | - | - |
ข้อมูลทางเทคนิค Toyota Corolla Altis Hybrid

สถาปัตยกรรมยานยนต์ใหม่ TNGA ที่ช่วยทำให้จุดศูนย์ถ่วงของตัวรถโดยรวมลดลง เพิ่มประสิทธิภาพการทรงตัวทั้งการขับขี่ทางตรงและในขณะเข้าโค้ง รวมถึงการเพิ่มวัสดุดูดซับเสียง และการสั่นสะเทือนในตำแหน่งต่างๆ สร้างความผ่อนคลายให้กับผู้โดยสารตลอดการเดินทาง
ขนาด ALTIS | Hybrid Premium Safety | Hybrid Premium | Hybrid Smart |
---|---|---|---|
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,630 x 1,780 x 1,455 | 4,630 x 1,780 x 1,455 | 4,630 x 1,780 x 1,455 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,531 / 1,535 | 1,531 / 1,535 | 1,531 / 1,535 |
ระดับต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 155 | 155 | 155 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 43 | 43 | 43 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
เครื่องยนต์ Toyota Corolla Altis Hybrid

ระบบ ไฮบริด เจเนอเรชั่นที่ 4
แรกกับ Toyota Corolla Altis ใหม่ รถยนต์รุ่นเดียวในตลาด C-Segment ที่ใส่ระบบ Full hybrid system ช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้อย่างยอดเยี่ยม แต่ยังคงไว้ซึ่งความสนุกในการขับขี่
เครื่องยนต์ | Hybrid Premium Safety | Hybrid Premium | Hybrid Smart |
---|---|---|---|
รุ่น | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,798 | 1,798 | 1,798 |
ความกว้างกระบอกสูบ | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.0 : 1 | 13.0 : 1 | 13.0 : 1 |
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E20 | . | . | . |
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E85 | - | - | - |
แรงม้าสูงสุด EEC net กิโลวัตต์(PS)/รอบต่อนาที | 72(98)/5,200 | 72(98)/5,200 | 72(98)/5,200 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร(กก.-ม)/รอบต่อนาที | 142(14.5)/3,600 | 142(14.5)/3,600 | 142(14.5)/3,600 |
มอเตอร์ไฟฟ้า Toyota Corolla Altis Hybrid
มอเตอร์ไฟฟ้า | Hybrid Premium Safety | Hybrid Premium | Hybrid Smart |
---|---|---|---|
ชนิด | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | 600 | 600 | 600 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 53 | 53 | 53 |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | 163 | 163 | 163 |
แบตเตอรี่ Hybrid
แบตเตอรี่ ไฮบริด | Hybrid Premium Safety | Hybrid Premium | Hybrid Smart |
---|---|---|---|
ชนิด | นิกเกิลเมทัลไฮดราย | นิกเกิลเมทัลไฮดราย | นิกเกิลเมทัลไฮดราย |
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 201.6 | 201.6 | 201.6 |
จำนวนโมดูล | 28 โมดูล 168 เซลล์ | 28 โมดูล 168 เซลล์ | 28 โมดูล 168 เซลล์ |
ความจุไฟฟ้า [แอมแปร์(ชั่วโมง)] | 6.5(3) | 6.5(3) | 6.5(3) |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า กำลังสูงสุด กิโลวัตต์(PS) | 90(122) | 90(122) | 90(122) |
ระบบขับเคลื่อนและระบบรองรับ Toyota Corolla Altis Hybrid
Body Rigidity เพิ่มความมั่นคงของรถจากโครงสร้างเหล็กที่แข็งแกร่ง พร้อมเพิ่มจำนวนจุดเชื่อมตัวรถ (Spot Welding) ช่วยรองรับแรงบิดที่มีต่อตัวถัง เพิ่มประสิทธิภาพในการทรงตัวและเกาะถนน Double Wishbone Suspension ช่วงล่างอิสระแบบปีกนกคู่ เพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่แต่ยังคงไว้ซึ่งการเกาะถนนได้อย่างดีเยี่ยม


ระบบขับเคลื่อนและระบบรองรับ | Hybrid Premium Safety | Hybrid Premium | Hybrid Smart |
---|---|---|---|
ระบบส่งกำลัง | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
Shift Lock | . | . | . |
อัตราทดเกียร์ | - | - | - |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | - | - | - |
อัตราทดเฟืองท้าย | 3.218 | 3.218 | 3.218 |
ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบช่วงล่างหลัง | อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง |
Row 3, Content ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรกขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรกขนาด 15 นิ้ว |
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรกขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรกขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรกขนาด 15 นิ้ว |
ล้อและยาง | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/45 R17 | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/45 R17 | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/45 R17 |
ล้ออะไหล่ | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/45 R17 | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/45 R17 | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/45 R17 |
พวงมาลัยระบบ EPS (Electric Power Steering) | . | . | . |