ราคารรถ ตารางผ่อนดาวน์ ISUZU D-MAX X-SERIES Hi-Lander ปี 2021


ตารางผ่อนดาวน์ ISUZU D-MAX X-SERIES Hi-Lander

Hi-Lander (ยกสูง) พื้นฐานจาก D-Max เกรด Z
2 ประตู
– 1.9 Ddi MT ราคา 838,000 บาท (เพิ่มขึ้นจาก Hi-Lander 2 ประตู 1.9 Ddi Z 50,000 บาท)
4 ประตู
– 1.9 Ddi MT ราคา 932,000 บาท (เพิ่มขึ้นจาก Hi-Lander 4 ประตู 1.9 Ddi Z 50,000 บาท)
-1.9 Ddi AT ราคา 967,000 บาท (เพิ่มขึ้นจาก Hi-Lander 4 ประตู AT 1.9 Ddi Z 50,000 บาท)
อุปกรณ์มาตรฐาน ISUZU D-Max X-Series


นับว่าให้มาครบครันเลยทีเดียวสำหรับ รถกระบะ อีซูซุ ดีแม็ก เอ็กซ์ ซีรีย์ ISUZU D-Max X-Series ทั้งอุปกรณ์ภายนอกและ อุปกรณ์ภายใน อีกทั้งยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน และยังมีระบบรักษาความปลอดภัย
อุปกรณ์ภายนอก อีซูซุ ดีแม็ก 2021



ภายนอก
– ไฟหน้า Bi-Beam LED Projector
– ไฟตัดหมอก / ไฟท้าย / ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน / ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED
– กระจกมองข้าง พร้อมไฟเลี้ยว ปรับและพับไฟฟ้า
สิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน Isuzu X-Series
– กระจังหน้าสี Glossy Black พร้อมโลโก้ Isuzu สีแดง
– สัญลักษณ์ X-Series ที่ฝากระบะท้าย
– สัญลักษณ์ X สีแดงที่ Fender
อุปกรณ์ภายนอก | 2 ประตู 1.9 Ddi | 4 ประตู 3.0 Ddi | 4 ประตู 3.0 Ddi AT |
---|---|---|---|
ไฟหน้า | Bi-Beam LED projector | Bi-Beam LED projector | Bi-Beam LED projector |
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง - ต่ำ | . | . | . |
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | - | - | - |
ระบบไฟหน้า Follow me home | . | . | . |
ไฟตัดหมอกหน้า | LED | LED | LED |
ไฟท้าย | LED | LED | LED |
กระจังหน้า | สีแดงเข้ม และสีวัสดุดำเงา พร้อมสัญลักษณ์อีซูซุแดง | สีแดงเข้ม และสีวัสดุดำเงา พร้อมสัญลักษณ์อีซูซุแดง | สีแดงเข้ม และสีวัสดุดำเงา พร้อมสัญลักษณ์อีซูซุแดง |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า | สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า | สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า |
มือเปิดประตู | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
บันไดข้าง | สีเงิน (สำหรับรถสีขาว) หรือ สีเทาเข้ม (สำหรับรถสีดำ) | สีเงิน (สำหรับรถสีขาว) หรือ สีเทาเข้ม (สำหรับรถสีดำ) | สีเงิน (สำหรับรถสีขาว) หรือ สีเทาเข้ม (สำหรับรถสีดำ) |
กันชนท้าย | แบบ Integrated สีเดียวกับตัวรถ | แบบ Integrated สีเดียวกับตัวรถ | แบบ Integrated สีเดียวกับตัวรถ |
กระจกบังลมหน้า | แบบอัดซ้อนนิรภัย | แบบอัดซ้อนนิรภัย | แบบอัดซ้อนนิรภัย |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก แบบ Built-in | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก แบบ Built-in | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก แบบ Built-in |
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | - | - | - |
ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | - | - | - |
เสาอากาศ | เสาอากาศ | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
ภายใน อีซูซุ ดีแม็ก เอ็กซ์ ซีรีย์ ISUZU D-Max X-Series




ความบันเทิง
– ระบบเครื่องเสียงจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว
– รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth และ Apple CarPlay/Android Auto
– ระบบนำทาง
– ลำโพงจำนวน 8 ตัวรวมทวีตเตอร์และ Roof Speake
อุปกรณ์ภายใน | 2 ประตู 1.9 Ddi | 4 ประตู 3.0 Ddi | 4 ประตู 3.0 Ddi AT |
---|---|---|---|
มาตรวัด | แบบ Super vision (X-Series) | แบบ Super vision (X-Series) | แบบ Super vision (X-Series) |
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | แบบ TFT | แบบ TFT | แบบ TFT |
ระบบแนะนำการเปลี่ยนเกียร์ GSI (Genius Sport Shift) | . | . | . |
วัสดุตกแต่งพวงมาลัย | แบบหุ้มหนังเดินด้ายแดง พร้อมสัญลักษณ์อีซูซุสีแดง | แบบหุ้มหนังเดินด้ายแดง พร้อมสัญลักษณ์อีซูซุสีแดง | แบบหุ้มหนังเดินด้ายแดง พร้อมสัญลักษณ์อีซูซุสีแดง |
การปรับระดับพวงมาลัย | 4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก) | 4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก) | 4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก) |
สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย | . | . | . |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | . | . | . |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | - | - |
การตกแต่งคอนโซลหน้า | หุ้มหนังสังเคราะห์สีดำ เดินด้ายแดง และ ชุดตกแต่ง Piano Black พร้อมสัญลักษณ์ X | หุ้มหนังสังเคราะห์สีดำ เดินด้ายแดง และ ชุดตกแต่ง Piano Black พร้อมสัญลักษณ์ X | หุ้มหนังสังเคราะห์สีดำ เดินด้ายแดง และ ชุดตกแต่ง Piano Black พร้อมสัญลักษณ์ X |
ที่วางของอเนกประสงค์บนคอนโซลหน้า | แบบมีฝาปิด | แบบมีฝาปิด | แบบมีฝาปิด |
คอนโซลกลาง | แบบมีฝาปิดหุ้มหนังสังเคราะห์สีดำ เดินด้ายแดง | แบบมีฝาปิดหุ้มหนังสังเคราะห์สีดำ เดินด้ายแดง | แบบมีฝาปิดหุ้มหนังสังเคราะห์สีดำ เดินด้ายแดง |
ชุดตกแต่งแผงประตู | สี Piano black พร้อมหุ้มหนังสังเคราะห์สีดำ เดินด้ายแดงบริเวณที่พักแขน | สี Piano black พร้อมหุ้มหนังสังเคราะห์สีดำ เดินด้ายแดงบริเวณที่พักแขน | สี Piano black พร้อมหุ้มหนังสังเคราะห์สีดำ เดินด้ายแดงบริเวณที่พักแขน |
มือเปิดประตูด้านใน | สี Satin Chrome | สี Satin Chrome | สี Satin Chrome |
มือจับภายในรถ (Assist Grip) | 3 ตำแหน่ง | 7 ตำแหน่ง | 7 ตำแหน่ง |
กระจกไฟฟ้า | เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านผู้ขับขี่ | เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านผู้ขับขี่ | เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านผู้ขับขี่ |
กุญแจรีโมท | Isuzu Genius Entry พร้อม Immobilizer | Isuzu Genius Entry พร้อม Immobilizer | Isuzu Genius Entry พร้อม Immobilizer |
ระบบเครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว รองรับระบบ Android Auto และ Wireless Apple CarPlay* | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว รองรับระบบ Android Auto และ Wireless Apple CarPlay* | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว รองรับระบบ Android Auto และ Wireless Apple CarPlay* |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | Bluetooth / WiFi Mirroring | Bluetooth / WiFi Mirroring | Bluetooth / WiFi Mirroring |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์และ Roof Speaker) | 8 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์ และ Roof Speaker) | 8 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์ และ Roof Speaker) |
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย อีซูซุ

ความปลอดภัย
– ประตูเสริมคานเหล็กเพื่อความปลอดภัย
– แป้นเบรกยุบตัวได้
– ระบบกันกระจกไฟฟ้าหนับด้านผู้ขับขี่
– ถุงลม 2 ตำแหน่ง คู่หน้า
– ระบบปลดล็อคประตูอัตโนมัติเมื่อถุงลม SRS ทำงาน
– ระบบปลดล็อคประตู One motion unlock เฉพาะด้านผู้ขับขี่
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย | 2 ประตู 1.9 Ddi | 4 ประตู 3.0 Ddi | 4 ประตู 3.0 Ddi AT |
---|---|---|---|
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED | . | . | . |
ไฟเลี้ยวแบบ LED ที่กระจกมองข้าง | . | . | . |
ไฟเบรกดวงที่ 3 | . | . | . |
ไล่ฝ้ากระจกหลัง | . | . | . |
กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด | . | . | . |
เข็มขัดนิรภัยเบาะคู่หน้า | ELR 3 จุด พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ |
เข็มขัดนิรภัยเบาะตอน 2 | - | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS Airbags) | . | . | . |
จุดยึด ISOFIX ที่เบาะตอน 2 | - | . | . |
กระจกมองหลังปรับแบบปรับลดแสงสะท้อนได้ | . | . | . |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA | . | . | . |
ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS | . | . | . |
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC | . | . | . |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS | . | . | . |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA | . | . | . |
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC | . | . | . |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหัน ESS | . | . | . |
ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค Isuzu D-Max
ระบบเบรกหน้า : ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน
ระบบเบรกหลัง : ดรัมเบรก
ระบบกันสะเทือนหน้า : แบบอิสระปีกนก 2 ชิ้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้กอัพแก๊ส
ระบบกันสะเทือนหลัง : แหนบแผ่นรูปครึ่งวงรีพร้อมโช๊กอักแก๊ส (ตัวเตี้ย) เหนบแผ่นรูปครึ่งวงรี พร้อมโช๊กอักแก๊ส แหนบเหนือเพลา (ตัวยกสูง)
ระบบพวงมาลัย : แร็คแอนด์พิเนียนพร้อมพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้
เครื่องยนต์ อีซูซุ ISUZU

เครื่องยนต์
ดีเซล 1.9 VGS Turbo
เครื่องยนต์ดีเซล รหัส RZ4E-TC ขนาด 1,898 ซีซี. 4 สูบ 16 วาล์ว DOHC Commonrail Direct Injection พร้อมเทอร์โบแปรผันแบบครีบ VGS และ Intercooler
กำลังสูงสุด 150 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 350 นิวตันเมตร ที่ 1,800 – 2,600 รอบ/นาที
จับคู่กับเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ และ เกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ
ความจุถังน้ำมัน 76 ลิตร รองรับน้ำมันดีเซล ฺ20
เครื่องยนต์ ISUZU D-Max | 2 ประตู 1.9 Ddi | 4 ประตู 3.0 Ddi | 4 ประตู 3.0 Ddi AT |
---|---|---|---|
รุ่น | RZ4E-TC | RZ4E-TC | RZ4E-TC |
แบบ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น VGS เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น VGS เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น VGS เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,898 | 1,898 | 1,898 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 80 x 94.4 | 80 x 94.4 | 80 x 94.4 |
อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1) | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์(แรงม้า) / รอบต่อนาที | 110 (150)/3,600 | 110 (150)/3,600 | 110 (150)/3,600 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที) | 350/1,800 - 2,600 | 350/1,800 - 2,600 | 350/1,800 - 2,600 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล (รองรับ B20) | ดีเซล (รองรับ B20) | ดีเซล (รองรับ B20) |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 76 | 76 | 76 |
ระบบ ISS (Idling Stop / Start System) | - | - | . |
ระบบเกียร์ อีซูซุ ดีแม็ก เอ็กซ์ ซีรีย์


ระบบเกียร์ ธรรมดา 6 จังหวะ
ระบบเกียร์ อัตโนมัติ 6จัง หวะ พร้อมระบบ Rev Tronic
อัตราการทดเฟืองท้าย
ระบบเกียร์ อีซูซุ ดีแม็ก | 2 ประตู 1.9 Ddi | 4 ประตู 3.0 Ddi | 4 ประตู 3.0 Ddi AT |
---|---|---|---|
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อมระบบ Rev Tronic |
อัตราทดเกียร์ 1 | 4.942 | 4.942 | 3.600 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.686 | 2.686 | 2.090 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.527 | 1.527 | 1.488 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.749 | 0.749 | 0.687 |
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.634 | 0.634 | 0.580 |
เกียร์ถอยหลัง | 4.597 | 4.597 | 3.732 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
มิติและความจุ ISUZU D-Max X-Series

ล้อและยาง
รุ่น Hi-Lander ยกสูง 2 ประตู
ล้ออัลลอย Glossy Black ขอบ 17 x 6.5J พร้อมยาง 255/65R17
รุ่น Hi-Lander ยกสูง 4 ประตู เกียร์ MT และ AT
ล้ออัลลอย Glossy Black ขอบ 18 x 7.5J พร้อมยาง 265/60R18
มิติและความจุ ISUZU D-Max | 2 ประตู 1.9 Ddi | 4 ประตู 3.0 Ddi | 4 ประตู 3.0 Ddi AT |
---|---|---|---|
มิติตัวรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 5,265 x 1,870 x 1,785 | 5,265 x 1,870 x 1,790 | 5,265 x 1,870 x 1,790 |
มิติกระบะ ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 1,805 x 1,530 x 490 | 1,495 x 1,530 x 490 | 1,495 x 1,530 x 490 |
ฐานล้อ (มม.) | 3,125 | 3,125 | 3,125 |
ความกว้างช่วงล้อหน้า / หลัง (มม.) | 1,570/1,570 | 1,570/1,570 | 1,570/1,570 |
ความสูงใต้ท้องรถ (ที่เสื้อเพลาท้าย, มม.) | 235 | 240 | 240 |
น้ำหนักรถโดยประมาณ (กก.) | 1,775 | 1,810 | 1,835 |