HONDA CIVIC ตารางผ่อนดาวน์ ราคารถยนต์ ฮอนด้า ซีวิค
ราคารถ ตารางผ่อนดาวน์ HONDA CIVIC ในวันที่ 6 ส.ค.64 – ทาง Honda ได้เปิดตัว ฮอนด้า ซีวิค ใหม่ เจเนอเรชันที่ 11 ตอกย้ำความเป็นไอคอนของยนตรกรรมสปอร์ตพรีเมียมซีดาน ที่ได้รับการพัฒนาดีเอ็นเอความสปอร์ตอันเป็นเอกลักษณ์ให้ก้าวล้ำตลอด 10 เจเนอเรชันที่ผ่านมา ครั้งนี้ ฮอนด้า ซีวิค เจเนอเรชันที่ 11 พร้อมแล้วที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการยานยนต์อีกครั้ง

ตารางผ่อนดาวน์ HONDA CIVIC

ราคารถ ตารางผ่อนดาวน์ โดย Honda CIVIC ฮอนด้า ซีวิค โฉมนี้ จะประกอบไปด้วย 3 รุ่นย่อย โดยมีราคา ตั้งแต่
รุ่น EL ราคา 964,900.
รุ่น EL+ ราคา 1,009,900.
รุ่น RS ราคา 1,199,900.
อุปกรณ์มาตรฐาน HONDA CIVIC
นับว่าให้มาครบครันเลยทีเดียวสำหรับ HONDA CIVIC ฮอนด้า ซ๊วิค ทั้งอุปกรณ์ภายนอกและ อุปกรณ์ภายใน อีกทั้งยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน และยังมีระบบรักษาความปลอดภัย
อุปกรณ์ภายนอก HONDA CIVIC


โดย ดีไซน์ภายนอก สปอร์ตพรีเมียมในทุกมุมมอง เสริมความโฉบเฉี่ยวเร้าใจด้วยรุ่น RS ดีไซน์สุดเอกซ์คลูซีฟสไตล์สปอร์ตที่ตกแต่งพิเศษด้วยโทนสีดำรอบคัน พร้อมปลอกท่อไอเสียคู่ มาพร้อมกัลล้ออัลลอย 17 นิ้ว
อุปกรณ์ภายนอก HONDA CIVIC | EL | E+ | RS |
---|---|---|---|
ไฟหน้า | แบบโปรเจคเตอร์ | แบบโปรเจคเตอร์ | แบบ LED |
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | . | . | . |
ไฟท้ายแบบ LED | . | . | . |
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | . | . | . |
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ | . | . | . |
ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | . | . | . |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำ |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | . | . | . |
กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า | . | พร้อมพับเก็บอัตโนมัติ | พร้อมพับเก็บอัตโนมัติ |
ระบบปัดน้ำฝนแบบปรับตั้งหน่วงเวลา | . | . | พร้อมระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ |
ท่อไอเสียแบบคู่ | . | . | พร้อมปลอกท่อไอเสีย |
สปอยเลอร์หลังแบบ Wing | - | - | . |
เสาอากาศแบบครีบฉลาม | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำ |
ล้ออัลลอย | 16 นิ้ว | 16 นิ้ว | 17 นิ้ว |
อุปกรณ์ภายใน HONDA CIVIC


ส่วนของ ภายในห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบาย พร้อมโหมดการขับขี่ที่เลือกได้ถึง 3 โหมด นอกจากนี้ ในทุกรุ่นย่อยให้ความแรงทรงพลังเร้าใจเกินใคร ด้วยเครื่องยนต์ VTEC TURBO 1.5 ลิตร ใหม่ พร้อมระบบเกียร์ CVT ให้กำลังสูงสุด 178 แรงม้า ให้อัตราการประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม 17.2 กม./ลิตร ทั้งยังรองรับพลังงานทางเลือก E85
อุปกรณ์ภายใน/ความสะดวกสบาย | EL | E+ | RS |
---|---|---|---|
สีภายใน | สีเทาเบจ / สีดำ (ขึ้นอยู่กับสีภายนอก) | สีเทาเบจ / สีดำ (ขึ้นอยู่กับสีภายนอก) | สีดำ |
วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ | หนังกลับและวัสดุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | - | . | . |
ไฟส่องสว่างตกแต่งแผงประตูคู่หน้าและที่เท้า | - | - | . |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท (Remote Engine Start) | . | . | . |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | . | . | . |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | . | . | พร้อม Honda Smart Key Card |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | . | . | แบบปรับอุณหภูมิ แยกอิสระซ้าย/ขวา |
เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | - | . | . |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | - | - | . |
กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติ | - | - | . |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) (2) | - | - | . |
กระจกไฟฟ้าคู่หน้าปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ | . | . | . |
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | . | . | . |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | . | . | . |
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | . | . | . |
แป้นเหยียบคันเร่งและเบรกแบบสปอร์ต | - | - | . |
เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING (1)และเทคโนโลยีด้านการขับขี่
มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ ฮอนด้า เซนส์ซิ่ง (Honda SENSING) ที่ยกระดับไปอีกขั้นกับระบบใหม่ Lead Car Departure Notification System (LCDN) ที่จะคอยช่วยเตือนเมื่อรถคนหน้าเคลื่อนที่


เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING (1)และเทคโนโลยีด้านการขับขี่ | EL | E+ | RS |
---|---|---|---|
ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | . | . | . |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | . | . | . |
ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | . | . | . |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | . | . | . |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (ACC with LSF) | . | . | . |
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (LCDN) | . | . | |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | - | . |
โหมดการขับขี่ | ECON+NORMAL | ECON+NORMAL | ECON+NORMAL+SPORT |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | . | . | . |
ระบบ Auto Brake Hold | . | . | . |
ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | . | . | . |
มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ | แบบ TFT 7 นิ้ว | แบบ TFT 7 นิ้ว | แบบ TFT 10.2 นิ้ว |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ ฮอนด้า ซีวิค


ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ ฮอนด้า ซีวิค | EL | E+ | RS |
---|---|---|---|
ระบบนำทางเนวิเกเตอร์ | - | - | . |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสแบบ Advanced Touch | ขนาด 7 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay (3) | ขนาด 7 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay (3) | ขนาด 9 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay แบบไร้สาย(3) |
พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | . | . | . |
รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone (2) | . | . | . |
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri (4) | . | . | . |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | . | . | . |
ช่องเชื่อมต่อ USB | 1 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
จำนวนลำโพง | 4 | 8 | 8 |
ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | - | - | . |
ระบบความปลอดภัย ฮอนด้า ซีวิค ตัวใหม่
ระบบความปลอดภัย ฮอนด้า ซีวิค ตัวใหม่ | EL | E+ | RS |
---|---|---|---|
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | - | - | . |
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (Driver Attention Monitor) | . | . | . |
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | . | . | . |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | . | . | . |
ถุงลมคู่หน้า | . | . | . |
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | . | . | . |
ม่านถุงลมด้านข้าง | . | . | . |
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า | . | . | พร้อมเตือนผู้โดยสารด้านหลัง |
ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง | . | . | . |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | . | . | . |
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | . | . | . |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | . | . | . |
ระบบป้องกันล้อล็อกและระบบกระจายแรงเบรก (ABS & EBD) | . | . | . |
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | . | . | . |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock) (5) | . | . | . |
ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed) | . | . | . |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย | . | . | . |
ข้อมูลทางเทคนิค
โหมดการขับขี่ที่เลือกได้ถึง 3 โหมด นอกจากนี้ ในทุกรุ่นย่อยให้ความแรงทรงพลังเร้าใจเกินใคร ด้วยเครื่องยนต์ VTEC TURBO 1.5 ลิตร ใหม่ พร้อมระบบเกียร์ CVT ให้กำลังสูงสุด 178 แรงม้า ให้อัตราการประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม 17.2 กม./ลิตร ทั้งยังรองรับพลังงานทางเลือก E85 และระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI
เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง HONDA


เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง HONDA | EL | E+ | RS |
---|---|---|---|
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว VTEC TURBO | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว VTEC TURBO | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว VTEC TURBO |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
ความจุ (ซีซี) | 1,498 | 1,498 | 1,498 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 89.5 | 73.0 x 89.5 | 73.0 x 89.5 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.3 : 1 | 10.3 : 1 | 10.3 : 1 |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 131 (178) / 6,000 | 131 (178) / 6,000 | 131 (178) / 6,000 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที | 240 (24.5) / 1,700 - 4,500 | 240 (24.5) / 1,700 - 4,500 | 240 (24.5) / 1,700 - 4,500 |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ลิ้นปีกผีเสื้อ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | . | . | . |
ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) | CVT (Continuously Variable Transmission) | CVT (Continuously Variable Transmission) |
อัตราทดเกียร์ | 2.645 ~ 0.405 | 2.645 ~ 0.405 | 2.645 ~ 0.405 |
เกียร์ถอยหลัง | 1.859 ~ 1.265 | 1.859 ~ 1.265 | 1.859 ~ 1.265 |
เฟืองท้าย | เฟืองท้าย | 4.811 | 4.811 |
พวงมาลัย เบรก และระบบกันสะเทือน ฮอนด้าซีวิค

พวงมาลัย เบรก และระบบกันสะเทือน ฮอนด้าซีวิค | EL | E+ | RS |
---|---|---|---|
พวงมาลัยแบบ | ดูอัลพิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) | ดูอัลพิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) | ดูอัลพิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) |
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
ระบบเบรก หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
ระบบเบรก หลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ระบบกันสะเทือน หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือน หลัง | มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง |
มิติ ขนาด ฮอนด้า ซีวิค ตัวใหม่ล่าสุด
– มิติตัวถังภายนอก ยาว 4,678 มิลลิเมตร กว้าง 1,802 มิลลิเมตร สูง 1,415 มิลลิเมตร ความยาวฐานล้อ 2,733 มิลลิเมตร ความสูงใต้ท้องรถ 126 มิลลิเมตร


มิติ ขนาด ฮอนด้า ซีวิค ตัวใหม่ล่าสุด | EL | E+ | RS |
---|---|---|---|
ความยาว | 4,678 | 4,678 | 4,678 |
ความกว้าง | 1,802 | 1,802 | 1,802 |
ความสูง | 1,415 | 1,415 | 1,415 |
ฐานล้อ | 2,733 | 2,733 | 2,733 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,547 / 1,587 | 1,547 / 1,587 | 1,547 / 1,587 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 126 | 126 | 126 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,312 | 1,319 | 1,334 |
ขนาดล้อ | 16 X 7J | 16 X 7J | 17 x 7J |
ขนาดยาง | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 |
ขนาดยางอะไหล่ | T125/80 D16 | T125/80 D16 | T125/80 D16 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 47 | 47 | 47 |