HONDA CITY ตารางผ่อนดาวน์ ราคารถยนต์ ฮอนด้าซิตี้
ถ้าพูดถึงรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถ เก๋ง ก็คงนึกถึง All-New Honda City รถยนต์ B-Segment ที่เข้าโครงการอีโคคาร์ กลายเป็นรถความหวัง ของค่ายในการทำตลาดแข่ง กับรถเล็กค่ายอื่นๆ ตารางผ่อนดาวน์
ไม่ว่าจะเป็น Almera, Mazda 2, Yaris หรือกระทั่ง Swift เราลองมาดูกันครับว่า City จะน่าสนใจมากกว่ากันซักแค่ไหน
ตารางผ่อนดาวน์ HONDA CITY

ราคารถ ตารางผ่อนดาวน์ โดย Honda City ฮอนด้า ซิตี้ โฉมนี้ จะประกอบไปด้วย 4 รุ่นย่อย ตั้งแต่
– 1.0 TURBO S CVT 579,500 บาท
– 1.0 TURBO V CVT 609,000 บาท
– 1.0 TURBO SV CVT 665,000 บาท
– 1.0 TURBO RS CVT 739,000 บาท
อุปกรณ์มาตรฐาน HONDA CITY

นับว่าให้มาครบครันเลยทีเดียวสำหรับ HONDA CITY ฮอนด้า ซิตี้ ทั้งอุปกรณ์ภายนอกและ อุปกรณ์ภายใน อีกทั้งยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน และยังมีระบบรักษาความปลอดภัย
อุปกรณ์ภายนอก


Honda City ฮอนด้า ซิตี้ ได้ปรับใหม่หมดทั้งดีไซน์ภายนอกที่ออกแบบมาดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะไฟท้ายที่ยกมาจากรถรุ่นพี่อย่าง Honda Insight และล้ออัลลอยลายใหม่ขนาด 15 นิ้ว
มิติตัวถัง: 4,553 x 1,748 x 1,467 มิลลิเมตร (ยาว x กว้าง x สูง)
ระยะฐานล้อ : 2,589 มิลลิเมตร
อุปกรภายนอก | 1.0 TURBO S | 1.0 TURBO V | 1.0 TURBO SV | 1.0 TURBO RS |
---|---|---|---|---|
ไฟหน้า | แบบโปรเจคเตอร์ | แบบโปรเจคเตอร์ | แบบโปรเจคเตอร์ | แบบ LED |
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ | . | . | . | . |
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | . | . | . | . |
ไฟท้ายแบบ LED | . | . | . | . |
กระจังหน้า | แบบโครเมียม | แบบโครเมียม | แบบโครเมียม | แบบ Gloss Black |
กันชนหน้า และกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตแบบ RS | - | - | - | . |
สปอยเลอร์หลังแบบ Gloss Black | - | - | - | . |
มือจับเปิดประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | โครเมียม | สีเดียวกับตัวรถ |
ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | - | - | - | . |
กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำแบบสปอร์ต |
กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | - | . | . | . |
ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา | . | . | . | . |
เสาอากาศแบบครีบฉลาม | . | . | . | . |
ไล่ฝ้ากระจกหน้า-หลัง | . | . | . | . |
ล้อ | ฝาครอบล้อ 15 นิ้ว | อัลลอย 15 นิ้ว | อัลลอย 15 นิ้ว | อัลลอย 16 นิ้ว |
อุปกรณ์ภายใน ฮอนด้า ซิตี้



อุปกรภายใน | 1.0 TURBO S | 1.0 TURBO V | 1.0 TURBO SV | 1.0 TURBO RS |
---|---|---|---|---|
สีภายใน | ดำ | ดำ | ทูโทน (ไอเวอรี่/ดำ) | ดำ |
วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | ผ้า | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ | หนังกลับ/ผ้า/วัสดุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้ายสีแดง |
วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้าแบบ Piano Black | - | - | . | . |
มือจับเปิดประตูด้านในตกแต่งโครเมี่ยม | - | . | . | . |
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | . | . | . | . |
ระบบปรับอากาศ | . | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย | . | . | . | . |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | . | . | . | . |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | - | . | . | . |
ระบบ Idle Stop พร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด | . | . | . | . |
พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง | . | . | . | . |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | - | - | . |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control System) | - | - | - | . |
หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ (Multi Information Display) | . | พร้อมมาตรวัดเรืองแสงสีขาว | พร้อมมาตรวัดเรืองแสงสีขาว | พร้อมมาตรวัดเรืองแสงสีแดง |
ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด (Eco Indicator) | . | . | . | . |
ปุ่ม ECON | . | . | . | . |
ช่องจ่ายไฟสำรอง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง และ ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง |
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | . | . | . | . |
แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกส่องหน้าแบบมีฝาปิด | ด้านคนขับ | ด้านคนขับ | ด้านคนขับ | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | . | . | . | . |
พนักเท้าแขนด้านหน้า | - | . | . | . |
พนักเท้าแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้ว | - | - | - | . |
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | . | . | . | . |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | . | . | . | . |
ราวมือจับ | 3 | 3 | 3 | 4 |
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | . | . | . | . |
ระบบเครื่องเสียง


ระบบเครื่องเสียง | 1.0 TURBO S | 1.0 TURBO V | 1.0 TURBO SV | 1.0 TURBO RS |
---|---|---|---|---|
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ | . | . | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(1) | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(1) |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | . | . | . | . |
พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | . | . | . | . |
รองรับการเชื่อมต่อ Smart Phone(2) | - | - | . | . |
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง SIRI(3) | - | - | . | . |
ช่องเชื่อมต่อ USB | 1 | 1 | 2 | 2 |
จำนวนลำโพง | 4 | 4 | 4 | 8 |
ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | - | - | - | . |
ระบบความปลอดภัย


ระบบความปลอดภัย | 1.0 TURBO S | 1.0 TURBO V | 1.0 TURBO SV | 1.0 TURBO RS |
---|---|---|---|---|
ถุงลมด้านผู้โดยสารด้านหน้า (SRS) | . | . | . | . |
ถุงลมด้านข้างคู่หน้าอัจฉริยะ (i-Side Airbags) | . | . | . | . |
ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | - | - | - | . |
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า | . | . | . | . |
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | . | . | . | . |
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | . | . | . | . |
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัว (VSA) | . | . | . | . |
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | . | . | . | . |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | . | . | . | . |
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | - | - | . | . |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | . | . | . | . |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | . | . | . | . |
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | . | . | . | . |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย | . | . | . | . |
ระบบล็อคประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed) | . | . | . | . |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | . | . | . | . |
กุญแจแบบ Wave Key | . | . | . | . |
ไฟเบรกดวงที่ 3 | . | . | . | . |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค HONDA CITY ฮอนด้า ซิตี้
ในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคนั้น เรียก ได้ว่า HONDA CITY เหมือนกันทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปอย่าง RS ไปจนถึงรุ่น S ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับ รุ่น S ที่มีราคาถูกว่าตัวท็อปพอสมควร แต่ได้ขนาดของเครื่องยนต์ และ เครื่องยนต์เหมือนกันเป๊ะ แต่จะแตกต่างกันในเรื่องของระบบขับเคลื่อนและระบบกันสะเทือน ซึ่งก็ยังแตกต่างกันไม่มากอีกด้วย
เครื่องยนต์ ฮอนด้า ซิตี้

ในส่วนเครื่องยนต์ จะเป็น เครื่องยนต์เบนซิน 1.0 เทอร์โบ
เครื่องยนต์เบนซิน 3 สูบ DOHC 12 วาล์ว 998 ซีซี พ่วงด้วยเทอร์โบชาร์จเจอร์ VTEC Turbo
ให้กำลังสูงสุด 122 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 173 นิวตันเมตร จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT รองรับน้ำมันสูงสุดได้ถึง E20
ทางค่ายระบุว่ามีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ 23.8 กม./ลิตร
เครื่องยนต์ ฮอนด้า ซิตี้ | 1.0 TURBO S | 1.0 TURBO V | 1.0 TURBO SV | 1.0 TURBO RS |
---|---|---|---|---|
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 3 สูบ 12 วาล์ว VTEC TURBO | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 3 สูบ 12 วาล์ว VTEC TURBO | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 3 สูบ 12 วาล์ว VTEC TURBO | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 3 สูบ 12 วาล์ว VTEC TURBO |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
ประเภทน้ำมัน | E20 | E20 | E20 | E20 |
ความจุ (ซีซี.) | 988 | 988 | 988 | 988 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 78.7 | 73.0 x 78.7 | 73.0 x 78.7 | 73.0 x 78.7 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 90 (122) / 5,500 | 90 (122) / 5,500 | 90 (122) / 5,500 | 90 (122) / 5,500 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 173 (17.6) / 2,000 - 4,500 | 173 (17.6) / 2,000 - 4,500 | 173 (17.6) / 2,000 - 4,500 | 173 (17.6) / 2,000 - 4,500 |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | . | . | . | . |
ระบบส่งกำลัง

ระบบส่งกำลัง HONDA CITY | 1.0 TURBO S | 1.0 TURBO V | 1.0 TURBO SV | 1.0 TURBO RS |
---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) | CVT (Continuously Variable Transmission) | CVT (Continuously Variable Transmission) | CVT (Continuously Variable Transmission) |
อัตราทดเกียร์ | 2.544 ~ 0.402 | 2.544 ~ 0.402 | 2.544 ~ 0.402 | 2.544 ~ 0.402 |
เกียร์ถอยหลัง | 2.726 ~ 1.543 | 2.726 ~ 1.543 | 2.726 ~ 1.543 | 2.726 ~ 1.543 |
เฟืองท้าย | เฟืองท้าย | เฟืองท้าย | 4.992 | 4.992 |
ระบบเบรกและระบบกันสะเทือน

ระบบเบรกและระบบกันสะเทือน | 1.0 TURBO S | 1.0 TURBO V | 1.0 TURBO SV | 1.0 TURBO RS |
---|---|---|---|---|
ระบบเบรก หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
ระบบเบรก หลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
ระบบกันสะเทือน หน้า | แม็กเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็กเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็กเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็กเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือน หลัง | ทอร์ชั่นบีม | ทอร์ชั่นบีม | ทอร์ชั่นบีม | ทอร์ชั่นบีม |
ระบบพวงมาลัย HONDA CITY
ระบบพวงมาลัย HONDA CITY | 1.0 TURBO S | 1.0 TURBO V | 1.0 TURBO SV | 1.0 TURBO RS |
---|---|---|---|---|
แบบ | แร็ค แอนด์ พีเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | แร็ค แอนด์ พีเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | แร็ค แอนด์ พีเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | แร็ค แอนด์ พีเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) |
อัตราทดทั้งหมด | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
มิติ ขนาด ของรถยนต์ ฮอนด้าซิตี้
มิติ (มิลลิเมตร) | 1.0 TURBO S | 1.0 TURBO V | 1.0 TURBO SV | 1.0 TURBO RS |
---|---|---|---|---|
ความยาว | 4,553 | 4,553 | 4,553 | 4,553 |
ความกว้าง | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 |
ความสูง | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 |
ฐานล้อ | 2,589 | 2,589 | 2,589 | 2,589 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,497 / 1,483 | 1,497 / 1,483 | 1,497 / 1,483 | 1,497 / 1,483 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 135 | 135 | 135 | 135 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,150 | 1,150 | 1,154 | 1,165 |
ขนาดล้อ | 15X6J | 15X6J | 15X6J | 16X6J |
ขนาดยาง | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/55R16 |
ยางอะไหล่ | T135/80D15 | T135/80D15 | T135/80D15 | T135/80D15 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 | 40 | 40 | 40 |